Search
Navarro SA | 7200J | 200 hp | Serie 7J | Tractores Medianos | John Deere AR
7200J Tractor de 200 hp
- Motor agrícola John Deere PowerTech™ de 6,8L y 6 cilindros de 200 hp con inyección electrónica de alta presión Common Rail.
- Transmisión AutoQuad™ Plus con 16 marchas de avance y 16 de retroceso.
- Chasis de acero fundido de diseño integral
- Equipado de fábrica con JDLink™ y piloto automático Autotrac™ .

La mejor opción para su siembra
La Serie 7J fue desarrollada para proporcionar una excelente performance en el campo, de manera de soportar las exigencias de una agricultura altamente productiva y eficiente.
Más videos
Especificaciones
Potencia del motor en rotación nominal | 200 cv (147 kW) | |||
---|---|---|---|---|
Potencia máx. del motor en 1900 rpm | 220 cv (162 kW) | |||
Potencia a la TDP en rotación nominal | 170 kW (125 cv) | |||
* Rotación nominal 2100 rpm | - |
Motor
Marca y modelo | John Deere PowerTech™ | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Diésel, 6 cilindros en línea, 4 válvulas | |||
Rotación de torque máx. | 1550 rpm | |||
Rotación nominal | 2100 rpm | |||
Reserva de torque | 36% | |||
Cantidad de cilindros | 6 | |||
Cilindrada | 6,8 L | |||
Aspiración | Turboalimentado y pos enfriado aire-aire | |||
Norma de potencia | SAEJ1995 |
Combustible
Inyección | Electrónica de alta presión Common Rail | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad | 390 L |
Transmisión
AutoQuad™ | Estándar | |||
---|---|---|---|---|
Marchas | 16 de avance y 16 de retroceso |
Eje delantero
Heavy Duty 4x4 | Disponible | |||
---|---|---|---|---|
Heavy Duty 4x4 para trocha de 2,8 o 3 m | Disponible | |||
Heavy Duty 4x4 con suspensión TLS™ | Disponible |
Eje trasero
Reducción final | Tipo planetaria, montada internamente | |||
---|---|---|---|---|
Traba de diferencial | Accionamiento electrohidráulico | |||
Tipo de punta de eje | Piñón y cremallera |
Frenos
Tipo | De discos en baño de aceite | |||
---|---|---|---|---|
Accionamiento | Hidráulico autoajustables | |||
Traba de diferencial | Bloqueo de transmisión en la palanca de cambio P | |||
Freno neumático de remolque | Opcional |
Toma de potencia
Tipo | Independiente electrohidráulico | |||
---|---|---|---|---|
Rotación nominal a la TDP | 540/1000 rpm | |||
Rotación del motor en rotación nominal a la TDP | 2100 rpm |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba hidráulica | Pistones axiales | |||
---|---|---|---|---|
Caudal máximo de bomba hidráulica | 121 o 174 L/min | |||
Presión máxima de trabajo | 210 bar | |||
Categoría de levante hidráulico | III - 3N/3 | |||
Capacidad máxima de levante hidráulico (a 610 mm del extremo de los brazos) | 4600 o 6350 kg | |||
Tipo de control de levante hidráulico | Electrónico con sensores en los brazos inferiores | |||
Cantidad de VCR | 3 o 4 | |||
Caudal máx. en VCR | 114 L/min |
Sistema eléctrico
Alternador | 200 A | |||
---|---|---|---|---|
Tensión | 12 V | |||
Batería | 2 x 100Ah |
Barra de tracción
Opción 1 | Categoría 3 estándar | |||
---|---|---|---|---|
Opción 2 | Categoría 3 reforzada |
Rodados
Opción 1 | 16.9-30 R1 e 20.8-42 R1 dual | |||
---|---|---|---|---|
Opción 2 | 16.9R30 R2 e 20.8R42 R2 dual | |||
Opción 3 | 600/65R28 R1 e 710/70 R38 R1 | |||
Opción 4 | 16.9R30 R1 e 20.8R42 R1 dual | |||
Opción 5 | 600/65 R28 R1 e 20.8R42 R1 dual | |||
Opción 6 | 18.4-26 R1 forestal e 30.5L-32 R1 forestal |
Pesos
Peso máx. con lastre | 11480 kg | |||
---|---|---|---|---|
Peso medio de embarque con lastre | 9146 kg |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 2863 mm | |||
---|---|---|---|---|
Largo total | 5824 mm | |||
Largo total con eje trasero corto | 2437 mm | |||
Largo total con eje trasero largo | 2807 mm | |||
Altura máxima | 3164 mm |
Velocidades
Marcha | km/h adelante* | |||
---|---|---|---|---|
A1 | 2.65 | |||
A2 | 3.19 | |||
A3 | 3.82 | |||
A4 | 4.68 | |||
B1 | 5.62 | |||
B2 | 6.77 | |||
B3 | 8.1 | |||
B4 | 9.93 | |||
C1 | 8.94 | |||
C2 | 10.77 | |||
C3 | 12.89 | |||
C4 | 15.8 | |||
D1 | 16.55 | |||
D2 | 19.93 | |||
D3 | 23.87 | |||
D4 | 29.25 | |||
*Rodado utilizado - 20.8-42 R1. Velocidad del Motor - 2100 rpm. | - |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conocé las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™.
template-agro
